Tabulka: Výtěžek sbírky Červenobílé dny (2013) – Pořadí škol podle průměru na pokladničku

ŠKOLY - 98 ks/dvojici
# Město Název školy    Datum    Počet dvojic Výtěžek Průměr
1. Žďár nad Sázavou Biskupské gymnázium 24.4. 7 23 718 3 388,29
2. Velké Meziříčí Hotelová škola Světlá a OA 23.4. 3 7 702 2 567,33
3. Mladá Boleslav Gymnázium Dr. Josefa Pekaře 23.4. 4 9 991 2 497,75
4. Vlašim Biskupské Vlašim 24.4. 4 9 749 2 437,25
5. Hostinné Gymnázium a SOŠ 24.4. 2 3 887 1 943,50
6. Mnichovo Hradiště Gymnázium Mnichovo Hradiště 22.4. 1 1 750 1 750,00
7. Pelhřimov Gymnázium Pelhřimov 23.4. 3 4 321 1 440,33
8. Trutnov VOŠ a SZŠ Trutnov 22.4. 5 6 987 1 397,40
9. Benešov VOŠ a Střední zemědělská škola 22.–24.4. 6 6 701 1 116,83
10. Kolín Gymnázium Kolín 24.4. 5 5 271 1 054,20
11. Ostrava-Poruba Jazykové gymnázium Pavla Tigrida Ostrava 24.4. 7 7 352 1 050,29
12. Jihlava SOŠ Sociální u Matky Boží 24.4. 5 5 183 1 036,60
13. Jablonec nad Nisou VOŠ mezinárodního obchodu a OA 24.4. 3 2 765 921,67
14. Praha 2 SOŠ sociální svaté Zdislavy Praha 23.4. 3 2 718 906,00
15. Most VOŠ, SPgš a OA 24.4. 11 9 761 887,36
16. Nový Jičín Gymnázum a SOŠ 23.–24.4. 5 4 255 851,00
17. Liberec Podještědské gymnázium 23.4. 11 9 308 846,18
18. Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 22.–24.4. 6 4 700 783,33
19. České Budějovice SZŠ a VOŠZ 22.4. 13 10 019 770,69
20. Praha Filosofická fakulta UK 22. a 24.4. 4 3 003 750,75
21. Havlíčkův Brod Střední průmyslová stavební ak. St. Bechyně 24.4. 3 2 030 676,67
22. Mělník Gymnázium Jana Palacha 22.4. 3 2 020 673,33
23. Prachatice VOŠ sociální a SPgŠ 22.4. 4 2 578 644,50
24. Poděbrady II SOŠ Poděbrady 23.4. 7 4 394 627,71
25. Rumburk Střední zdravotnická škola a OA Rumburk 23.4. 5 3 042 608,40
26. Praha 2 CSZŠ Jana Pavla II 23.4. 3 1 789 596,33
27. Karlovy Vary SZŠ a VOŠZ 22.4. 6 3 544 590,67
28. Brno Pedagogická fakulta MU 22.–24.4. 4 2 276 569,00
29. Náchod SOŠS – Evangelická akademie 24.4. 10 5 147 514,70
30. Havířov Střední škola 24.4. 13 6 622 509,38
31. Liberec Gymnázium a SOŠPg 23.4. 5 2 490 498,00
32. Písek SOŠ a SOU 24.4. 4 1 742 435,50
33. Praha 1 VOŠ a SPŠ grafická 22.4. 8 3 370 421,25
34. Vodňany TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní 23.4. 2 709 354,50
35. Kladno SOŠ a SOU Kladno 23.4. 10 3 294 329,40
36. Nymburk Střední zdravotnická škola Nymburk 24.4. 8 2 189 273,63
37. Kralupy nad Vltavou Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická 23.4. 10 2 201 220,10
38. Praha 5 Gymnázium Christiana Dopplera Praha 22.4. 6 867 144,50
Celkem 219 189 445 865,05

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014