Tabulka: Výtěžek sbírky Červenobílé dny (2010) – Pořadí škol podle průměru na pokladničku

ŠKOLY - 75 ks/dvojice
# Město Název školy    Datum    Počet dvojic Výtěžek Průměr
1. Ostrava Poruba Jazykové gymnázium P. Tigrida Ostrava 22.4. 9 15 236 1 692,89
2. Trutnov VOŠ a SZŠ Trutnov 21.4. 5 8 128 1 625,60
3. Liberec Gymnázium a SOŠPg 21.4. 5 8 113 1 622,60
4. Ždár nad Sázavou Biskupské gymnázium 21.4. 9 14 406 1 600,67
5. Jihlava SOŠ Sociální u Matky Boží 22.4. 5 7 660 1 532,00
6. Praha 5 Gymnázium Christiana Dopplera 23.4. 6 8 926 1 487,67
7. Havířov Střední škola 21.4. 13 18 179 1 398,38
8. České Budějovice SZŠ a VOŠZ 21.4. 23 32 065 1 394,13
9. Kralovice Střední škola 21.4. 3 3 935 1 311,67
10. Benešov VOŠ a Střední zemědělská škola 21.–23.4. 10 13 091 1 309,10
11. Rumburk 1 Střední zdravotnická škola a OA 22.4. 5 5 449 1 089,80
12. Most VOŠ, SPgš a OA 21.4. 10 10 763 1 076,30
13. Náchod SOŠS Evangelická akademie 22.4. 12 12 817 1 068,08
14. Mělník Gymnázium Jana Palacha 23.4. 5 5 185 1 037,00
15. Kladno SOŠ a SOU Kladno 21.4. 15 14 972 998,13
16. Kralupy nad Vltavou Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická 23.4. 9 8 562 951,33
17. Praha 2 SOŠ sociální svaté Zdislavy 22.4. 10 9 266 926,60
18. Havlíčkův Brod SPŠS akademika St. Bechyně 21.4. 3 2 744 914,67
19. Klatovy VOŠ a OA 21.4. 7 5 316 759,43
20. Praha 2 CSZŠ Jana Pavla II. 22.4. 10 7 579 757,90
21. Opava Obchodní akademie 22.4. 3 2 236 745,33
22. Karviná SOŠ managementu a práva 22.4. 16 11 038 689,88
23. Bohumín Střední škola Bohumín 22.4. 13 5 354 411,85
24. Písek SOŠ a SOU 23.4. 10 3 578 357,80
25. Brno Veveří SŠ sociálních a zdravotnických služeb Vesna 23.4. 6 883 147,17
ŠKOLY - 100 ks/dvojice
# Město Název školy Datum Počet dvojic Výtěžek Průměr
26. Velké Meziříčí Hotelová škola Světlá a OA 21.4. 3 10 280 3 426,67
27. Vlašim Gymnázium Vlašim 23.4. 3 10 036 3 345,33
28. Vodňany II TRIVIS–Střední škola veřejnoprávní 22.4. 2 6 380 3 190,00
29. Poděbrady II SOŠ Poděbrady 22.4. 3 7 544 2 514,67
30. Mladá Boleslav Gymnázium Dr. Josefa Pekaře 21.4. 4 9 907 2 476,75
31. Brno Pedagogická fakulta MU 21.–23.4. 16 38 284 2 392,75
32. Jablonec nad  Nisou VOŠ mezinárodního obchodu a OA 22.–23.4. 10 22 536 2 253,60
33. Praha 6–Hradčany Gymnázium Jana Keplera 22.4. 9 17 840 1 982,22
34. Nový Jičín Gymnázium a SOŠ 21.4. 5 9 819 1 963,80
35. Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 22.4. 4 7 780 1 945,00
36. Liberec Podještědské gymnázium 22.4. 7 13 048 1 864,00
37. Karlovy Vary SZŠ a VOŠZ 21.4. 5 8 043 1 608,60
38. Pelhřimov Gymnázium Pelhřimov 21.4. 10 14 907 1 490,70
39. Svitavy Střední odborné učiliště 21.4. 2 2 468 1 234,00
40. Kolín 3 Gymnázium Kolín 21.4. 5 6 111 1 222,20
41. Rychnov nad Kněžnou Gymnázium Františka Martina Pelcla 21.4. 4 4 463 1 115,75
42. Nymburk Střední zdravotnická škola 21.4. 9 5 512 612,44
Celkem 323 430 439 1 332,62

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014