Tabulka: Výtěžek sbírky Červenobílé dny (2012) – Pořadí škol podle průměru na pokladničku

ŠKOLY - 110 ks/dvojice
# Město Název školy    Datum    Počet dvojic Výtěžek Průměr
1. Velké Meziříčí Hotelová škola Světlá a OA 24.4. 3 11 463 3 821,00
2. Turnov Gymnázium Turnov 24.4. 8 21 891 2 736,38
3. Vlašim Gymnázium Vlašim 25.4. 4 9 546 2 386,50
4. Žďár nad Sázavou Biskupské gymnázium 25.4. 6 12 234 2 039,00
5. Kolín 3 Gymnázium Kolín 25.4. 5 9 537 1 907,40
6. Ostrava-Poruba Jazykové gymnázium Pavla Tigrida Ostrava 23.4. 7 11 416 1 630,86
7. Praha Poradenské centrum o.s. LORM 23.–25.4. 10 16 115 1 611,50
8. Mnichovo Hradiště Gymnázium Mnichovo Hradiště 24.4. 2 3 220 1 610,00
9. Mladá Boleslav Gymnázium Dr. Josefa Pekaře 24.4. 4 6 290 1 572,50
10. Pelhřimov Gymnázium Pelhřimov 24.4. 5 7 834 1 566,80
11. Vodňany II TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní 24.4. 2 3 101 1 550,50
12. Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 25.4. 4 6 059 1 514,75
13. Poděbrady II SOŠ Poděbrady 25.4. 3 4 498 1 499,33
14. České Budějovice SZŠ a VOŠZ 23.4. 10 14 420 1 442,00
15. Nový Jičín Gymnázum a SOŠ 23.–24.4. 5 7 110 1 422,00
16. Praha Filosofická fakulta UK 23.4. a 25.4. 2 2 692 1 346,00
17. Trutnov VOŠ a SZŠ Trutnov 23.4. 5 6 539 1 307,80
18. Praha 2 SOŠ sociální svaté Zdislavy Praha 24.4. 5 6 201 1 240,20
19. Praha 5 Gymnázium Christiana Dopplera Praha 23.4. 9 11 047 1 227,44
20. Havířov Střední škola 25.4. 15 17 128 1 141,87
21. Havlíčkův Brod Střední průmyslová stavební ak. St. Bechyně 23.4. 3 3 354 1 118,00
22. Mělník Gymnázium Jana Palacha 24.4. 4 4 213 1 053,25
23. Prachatice VOŠ sociální a SPgŠ 24.4. 6 6 100 1 016,67
24. Praha 1 VOŠ a SPŠ grafická 25.4. 8 7 879 984,88
25. Benešov VOŠ a Střední zemědělská škola 23.–25.4. 6 5 857 976,17
26. Bohumín Střední škola Bohumín 23.4. 3 2 891 963,67
27. Tábor OA a VOŠE Tábor 24.4. 12 11 475 956,25
28. Jihlava SOŠ Sociální u Matky Boží 24.4. 5 4 366 873,20
29. Karlovy Vary SZŠ a VOŠZ. 23.4. 5 4 188 837,60
30. Hostinné Gymnázium a SOŠ 24.–25.4. 4 3 347 836,75
31. Liberec Gymnázium a SOŠPg 24.4. 8 6 542 817,75
32. Liberec Podještěd. Podještědské gymnázium 23.4. 8 6 147 786,38
33. Kladno SOŠ a SOU Kladno 24.4. 10 7 618 761,80
34. Praha 2 CSZŠ Jana Pavla II 24.4. 5 3 681 736,20
35. Praha 9-Prosek Gymnázium 25.4. 3 2 033 677,67
36. Most VOŠ, SPgš a OA 24.4. 8 5 374 671,75
37. Brno Pedagogická fakulta MU 23.–25.4. 9 5 831 647,89
38. Náchod SOŠS - Evangelická akademie 25.4. 11 6 455 586,82
39. Rumburk 1 Střední zdravotnická škola a OA Rumburk 24.4. 5 2 896 579,20
40. Písek SOŠ a SOU 25.4. 4 2 206 551,50
41. Jablonec nad Nisou VOŠ mezinárodního obchodu a OA 24.4. 4 1 984 496,00
42. Kralupy nad Vltavou Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická 25.4. 13 5 869 451,46
43. Nymburk Střední zdravotnická škola Nymburk 24.4. 12 4 910 409,17
Celkem 270 303 557 1 124,29

Ročník 2023:

Ročník 2022:

Ročník 2021:

Ročník 2020:

Ročník 2019:

Ročník 2018:

Ročník 2017:

Ročník 2016:

Ročník 2015:

Ročník 2014:

Ročník 2013:

Ročník 2012:

Ročník 2011:

Ročník 2010:

Ročník 2009:

Ročník 2008:

Ročník 2007:

Ročník 2006:

Ročník 2005:

Ročník 2004:

Ročník 2003:

Ročník 2002:

Sbírka   |   Tiskové zprávy   |   Doprovodné akce   |   Stáhněte si   |   Pro dobrovolníky   |   Děkujeme   |   Fotogalerie   |   Minulé ročníky   |   Kontakt   |   LORM   |   Jak můžete pomoci
© Copyright LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s., 2014