Zpět na původní stránku: Vyúčtování 8. ročníku sbírky Červenobílé dny 2010.
Sbírka realizovaná v roce 2008 – čerpání zbývajícího výtěžku v roce 2010
| Období | 2008 + leden 2009 | Zbývá čerpat v roce 2009 |
2009 – 31. 1. 2010 | 2010 | Rekapitulace 2008, 2009, 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrubý výtěžek sbírky a čerpání | Výtěžek celkem od 3. 3. 2008 k 31. 1. 2009 vyúčtováno Magistrátu 2/2009 | Čerpáno celkem od 3. 3. 2008 k 31. 1. 2009 vyúčtováno Magistrátu 2/2009 | Výtěžek od 1. 2. 2009 k 31. 1. 2010 | Čerpáno od 1. 1. 2010 k 31. 1. 2010 | Výtěžek celkem od 1. 2. 2010 k 31. 12. 2010 | Čerpáno od 1. 2. 2010 k 31. 12. 2010 | Výtěžek celkem | Čerpáno celkem | |
| Celkem příjmy | 775 354,94 | 567 790,84 | 207 564,10 | 0,00 | 159 196,70 | 0,00 | 48 367,40 | 777 354,94 | 777 354,94 |
| Prodej sbírkových předmětů – duben 2010 | 700 678,00 | 541 494,21 | 159 183,79 | 0,00 | 159 183,79 | 0,00 | 0,00 | 700 678,00 | 700 678,00 |
| Úroky | 119,54 | 106,63 | 12,91 | 0,00 | 12,91 | 0,00 | 0,00 | 119,54 | 119,54 |
| Dary od drobných dárců na sbírkový účet a doprovodných akcí sbírky pokladničky umístěné ve Vinotéce Šmerák | 48 367,40 −2 000,00 převedeno na stř. 805 sb.2009 | 0,00 dáno do fondu darů | 48 367,40 Fond darů 2008 Převedeno 12/2008 −2 000,00 převedeno na stř. 805 sb.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 367,40 | 50 367,40 | 50 367,40 |
| Dárcovské SMS 2010/2011 | 26 190,00 | 26 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 190,00 | 26 190,00 |
| Režijní náklady spojené se sbírkou (maximálně do 5 % hrubého výtěžku) | −9 592,10 | −9 592,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −9 592,10 | −9 592,10 |
| Čistý výtěžek | 765 762,84 | 558 198,74 | 207 564,10 | 0,00 | 159 196,70 | 0,00 | 48 367,40 | 767 762,84 | 767 762,84 |
| Zbývající výtěžek sbírky 2008 | −2 000,00 převedeno na stř. 805 sb.2009 | 48 367,40 | 0,00 | 0,00 | |||||
Zpět na původní stránku: Vyúčtování 8. ročníku sbírky Červenobílé dny 2010.