Zpět na původní stránku: Vyúčtování 8. ročníku sbírky Červenobílé dny 2010.
Sbírka realizovaná v roce 2009 – dočerpaná v roce 2010 a 2011
| Období | 2009 | 2010 | 2009 – 31. 1. 2010 | Leden 2011 | Rekapitulace 2009, 2010, 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrubý výtěžek sbírky a čerpání |
Výtěžek k 31. 12. 2009 |
Čerpáno k 31. 12. 2009 |
Výtěžek od 1. 1. 2010 k 31. 1. 2010 |
Čerpáno od 1. 1. 2010 k 31. 1. 2010 |
CELKEM Výtěžek od 1. 2. 2009 k 31. 1. 2010 |
CELKEM Čerpáno od 1. 2. 2009 k 31. 1. 2010 |
Čerpáno od 1. 1. 2011 k 31. 1. 2011 |
Výtěžek CELKEM |
Čerpáno CELKEM |
| Celkem příjmy | 695 493,65 | 87 297,61 | 7 410,21 | 594 004,74 | 702 903,86 | 681 302,35 | 21 601,51 | 702 903,86 | 702 903,86 |
| Prodej sbírkových předmětů duben 2010 | 534 439,00 | 30 000,00 | 0,00 | 482 837,49 | 534 439,00 | 512 837,49 | 21 601,51 | 534 439,00 | 534 439,00 |
| Celkem Úroky 2010 | 188,65 | 188,65 | 14,21 | 14,21 | 202,86 | 202,86 | 0,00 | 202,86 | 202,86 |
| Dary od drobných dárců a výtěžek z doprovodných akcí sbírky, pokladničky umístěné ve Vinotéce Šmerák | 132 354,00 | 28 596,96 | 700,00 | 104 457,04 | 133 054,00 | 133 054,00 | 0,00 | 133 054,00 | 133 054,00 |
| Dárcovské SMS 2010/2011 | 28 512,00 | 28 512,00 | 6 696,00 | 6 696,00 | 35 208,00 | 35 208,00 | 0,00 | 35 208,00 | 35 208,00 |
| Režijní náklady spojené se sbírkou (maximálně do 5 % hrubého výtěžku) | −30 000,00 | −30 000,00 | 0,00 | 0,00 | −30 000,00 | −30 000,00 | 0,00 | −30 000,0 | −30 000,00 |
| Čistý výtěžek | 665 493,65 | 57 297,61 | 7 410,21 | 594 004,74 | 672 903,86 | 651 302,35 | 21 601,51 | 672 903,86 | 672 903,86 |
| Zbývající výtěžek 2009 | 21 601,51 | 0,00 | |||||||
Zpět na původní stránku: Vyúčtování 8. ročníku sbírky Červenobílé dny 2010.