| ŠKOLY - 125 ks/dvojice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Město | Název školy | Datum | Počet dvojic | Výtěžek | Průměr |
| 1. | Velké Meziříčí | Hotelová škola Světlá a OA | 18.4. | 3 | 11 821 | 3 940,33 |
| 2. | Vlašim | Gymnázium Vlašim | 20.4. | 3 | 10 995 | 3 665,00 |
| 3. | Mladá Boleslav | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře | 19.4. | 4 | 11 353 | 2 838,25 |
| 4. | Ostrava-Poruba | Jazykové gymnázium Pavla Tigrida Ostrava | 18.4. | 8 | 16 019 | 2 002,38 |
| 5. | Kolín 3 | Gymnázium Kolín | 19.4. | 5 | 9 903 | 1 980,60 |
| 6. | Pelhřimov | Gymnázium Pelhřimov | 19.4. | 8 | 14 861 | 1 857,63 |
| 7. | Žďár nad Sázavou | Biskupské gymnázium | 19.4. | 8 | 13 280 | 1 660,00 |
| 8. | Liberec | Podještědské gymnázium | 19.4. | 17 | 26 224 | 1 542,59 |
| 9. | Hradec Králové | Univerzita Hradec Králové | 18.-20.4. | 13 | 19 430 | 1 494,62 |
| 10. | České Budějovice | SZŠ a VOŠZ | 18.4. | 13 | 18 145 | 1 395,77 |
| 11. | Havířov | Střední škola | 20.4. | 12 | 16 051 | 1 337,58 |
| 12. | Jablonec nad Nisou | VOŠ mezinárodního obchodu a OA | 19.4. | 5 | 6 338 | 1 267,60 |
| 13. | Brno | Pedagogická fakulta MU | 18.-20.4. | 14 | 16 813 | 1 200,93 |
| 14. | Poděbrady II | SOŠ Poděbrady | 18.4. | 4 | 4 762 | 1 190,50 |
| 15. | Mělník | Gymnázium Jana Palacha | 18.4. | 5 | 5 851 | 1 170,20 |
| 16. | Jihlava | SOŠ Sociální u Matky Boží | 18.4. | 5 | 5 809 | 1 161,80 |
| 17. | Rumburk 1 | Střední zdravotnická škola a OA Rumburk | 19.4. | 5 | 5 523 | 1 104,60 |
| 18. | Havlíčkův Brod | SPŠS akademika St. Bechyně | 18.4. | 3 | 3 298 | 1 099,33 |
| 19. | Kralovice | Střední škola | 19.4. | 3 | 3 085 | 1 028,33 |
| 20. | Karlovy Vary | SZŠ a VOŠZ | 19.4. | 6 | 6 140 | 1 023,33 |
| 21. | Trutnov | VOŠ a SZŠ Trutnov | 18.4. | 5 | 4 951 | 990,20 |
| 22. | Náchod | SOŠS - Evangelická akademie | 19.4. | 12 | 11 735 | 977,92 |
| 23. | Most | VOŠ, SPgš a OA | 18.4. | 15 | 13 723 | 914,87 |
| 24. | Liberec | Gymnázium a SOŠPg | 19.4. | 9 | 7 355 | 817,71 |
| 25. | Vodňany II | TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní | 20.4. | 2 | 1 480 | 740,00 |
| 26. | Benešov | VOŠ a Střední zemědělská škola | 18.-20.4. | 10 | 6 899 | 689,80 |
| 27. | Karviná | SOŠ managementu a práva | 18.4. | 9 | 6 009 | 667,67 |
| 28. | Písek | SOŠ a SOU | 19.4. | 10 | 6 066 | 606,60 |
| 29. | Bohumín | Střední škola Bohumín | 19.4. | 8 | 4 667 | 583,38 |
| 30. | Kralupy nad Vltavou | Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická | 19.4. | 6 | 3 434 | 572,33 |
| 31. | Opava | Obchodní akademie Opava | 19.4. | 3 | 1 613 | 537,67 |
| 32. | Kladno | SOŠ a SOU Kladno | 18.4. | 9 | 4 623 | 513,67 |
| 33. | Nový Jičín | Gymnázium a SOŠ | 18.4. | 5 | 2 514 | 505,80 |
| 34. | Nymburk | Střední zdravotnická škola Nymburk | 20.4. | 9 | 4 071 | 452,33 |
| 35. | Mladá Boleslav | SZŠ a VOŠZ | 18.4. | 3 | 490 | 163,33 |
| ŠKOLY - 75 ks/dvojice | ||||||
| # | Město | Název školy | Datum | Počet dvojic | Výtěžek | Průměr |
| 36. | Praha 6 – Hradčany | Gymnázium Jana Keplera Praha | 19.4. | 4 | 7 942 | 1 985,50 |
| 37. | Praha | Poradenské centrum o.s. LORM | 18.–20.4. | 15 | 23 158 | 1 543,87 |
| 38. | Praha 9 – Prosek | Gymnázium | 18.4. | 4 | 4 004 | 1 001,00 |
| 39. | Praha 5 | Gymnázium Christiana Dopplera Praha | 20.4. | 9 | 8 688 | 965,33 |
| 40. | Praha 2 | CSZŠ Jana Pavla II | 19.4. | 10 | 8 432 | 843,00 |
| 41. | Praha 2 | SOŠ sociální svaté Zdislavy Praha | 21.–19.4. | 10 | 5 677 | 567,70 |
| 42. | Praha 4 | VOŠZ a SZŠ 5. května | 18.–19.4. | 8 | 4 397 | 549,63 |
| 43. | Praha 1 | VOŠ a SPŠ grafická | 18.4. | 6 | 2 960 | 493,33 |
| Celkem | 325 | 370 588 | 1 140,27 | |||
|
|
|||
|
Sbírka |
Tiskové zprávy |
Doprovodné akce |
Stáhněte si |
Děkujeme |
Fotogalerie |
Minulé ročníky |
Kontakt |
LORM |
Jak můžete pomoci
© Copyright o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé 2012
|
|||