| ŠKOLY - 75 ks/dvojice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Město | Název školy | Datum | Počet dvojic | Výtěžek | Průměr |
| 1. | České Budějovice | SZŠ a VOŠZ | 21.4. | 23 | 32 065 | 1 394,13 |
| 2. | Havířov | Střední škola | 21.4. | 13 | 18 179 | 1 398,38 |
| 3. | Ostrava–Poruba | Jazykové gymnázium P. Tigrida Ostrava | 22.4. | 9 | 15 236 | 1 692,89 |
| 4. | Kladno | SOŠ a SOU Kladno | 21.4. | 15 | 14 972 | 998,13 |
| 5. | Ždár nad Sázavou | Biskupské gymnázium | 21.4. | 9 | 14 406 | 1 600,67 |
| 6. | Benešov | VOŠ a Střední zemědělská škola | 21.–23.4. | 10 | 13 091 | 1 309,10 |
| 7. | Náchod | SOŠS–Evangelická akademie | 22.4. | 12 | 12 817 | 1 068,08 |
| 8. | Karviná | SOŠ managementu a práva | 22.4. | 16 | 11 038 | 689,88 |
| 9. | Most | VOŠ, SPgš a OA | 21.4. | 10 | 10 763 | 1 076,30 |
| 10. | Praha 2 | SOŠ sociální svaté Zdislavy | 22.4. | 10 | 9 266 | 926,60 |
| 11. | Praha 5 | Gymnázium Christiana Dopplera | 23.4. | 6 | 8 926 | 1 487,67 |
| 12. | Kralupy nad Vltavou | Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická | 23.4. | 9 | 8 562 | 951,33 |
| 13. | Trutnov | VOŠ a SZŠ Trutnov | 21.4. | 5 | 8 128 | 1 625,60 |
| 14. | Liberec | Gymnázium a SOŠPg | 21.4. | 5 | 8 113 | 1 622,60 |
| 15. | Jihlava | SOŠ Sociální u Matky Boží | 22.4. | 5 | 7 660 | 1 532,00 |
| 16. | Praha 2 | CSZŠ Jana Pavla II. | 22.4. | 10 | 7 579 | 757,90 |
| 17. | Rumburk 1 | Střední zdravotnická škola a OA | 22.4. | 5 | 5 449 | 1 089,80 |
| 18. | Bohumín | Střední škola Bohumín | 22.4. | 13 | 5 354 | 411,85 |
| 19. | Klatovy | VOŠ a OA | 21.4. | 7 | 5 316 | 759,43 |
| 20. | Mělník | Gymnázium Jana Palacha | 23.4. | 5 | 5 185 | 1 037,00 |
| 21. | Kralovice | Střední škola | 21.4. | 3 | 3 935 | 1 311,67 |
| 22. | Písek | SOŠ a SOU | 23.4. | 10 | 3 578 | 357,80 |
| 23. | Havlíčkův Brod | SPŠS akademika St. Bechyně | 21.4. | 3 | 2 744 | 914,67 |
| 24. | Opava | Obchodní akademie | 22.4. | 3 | 2 236 | 745,33 |
| 25. | Brno–Veveří | SŠ sociálních a zdravotnických služeb Vesna | 23.4. | 6 | 883 | 147,17 |
| ŠKOLY - 100 ks/dvojice | ||||||
| # | Město | Název školy | Datum | Počet dvojic | Výtěžek | Průměr |
| 26. | Brno | Pedagogická fakulta MU | 21.–23.4. | 16 | 38 284 | 2 392,75 |
| 27. | Jablonec nad Nisou | VOŠ mezinárodního obchodu a OA | 22.–23.4. | 10 | 22 536 | 2 253,60 |
| 28. | Praha 6–Hradčany | Gymnázium Jana Keplera | 22.4. | 9 | 17 840 | 1 982,22 |
| 29. | Pelhřimov | Gymnázium Pelhřimov | 21.4. | 10 | 14 907 | 1 490,70 |
| 30. | Liberec | Podještědské gymnázium | 22.4. | 7 | 13 048 | 1 864,00 |
| 31. | Velké Meziříčí | Hotelová škola Světlá a OA | 21.4. | 3 | 10 280 | 3 426,67 |
| 32. | Vlašim | Gymnázium Vlašim | 23.4. | 3 | 10 036 | 3 345,33 |
| 33. | Mladá Boleslav | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře | 21.4. | 4 | 9 907 | 2 476,75 |
| 34. | Nový Jičín | Gymnázium a SOŠ | 21.4. | 5 | 9 819 | 1 963,80 |
| 35. | Karlovy Vary | SZŠ a VOŠZ | 21.4. | 5 | 8 043 | 1 608,60 |
| 36. | Hradec Králové | Univerzita Hradec Králové | 22.4. | 4 | 7 780 | 1 945,00 |
| 37. | Poděbrady II | SOŠ Poděbrady | 22.4. | 3 | 7 544 | 2 514,67 |
| 38. | Vodňany II | TRIVIS–Střední škola veřejnoprávní | 22.4. | 2 | 6 380 | 3 190,00 |
| 39. | Kolín 3 | Gymnázium Kolín | 21.4. | 5 | 6 111 | 1 222,20 |
| 40. | Nymburk | Střední zdravotnická škola | 21.4. | 9 | 5 512 | 612,44 |
| 41. | Rychnov nad Kněžnou | Gymnázium Františka Martina Pelcla | 21.4. | 4 | 4 463 | 1 115,75 |
| 42. | Svitavy | Střední odborné učiliště | 21.4. | 2 | 2 468 | 1 234,00 |
|
|
|||
|
Sbírka |
Tiskové zprávy |
Doprovodné akce |
Stáhněte si |
Děkujeme |
Fotogalerie |
Minulé ročníky |
Kontakt |
LORM |
Jak můžete pomoci
© Copyright o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé 2011
|
|||