| ŠKOLY - 50 ks/dvojice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Město | Název školy | Datum | Počet dvojic | Výtěžek | Průměr |
| 1. | Kladno | SOŠ a SOU | 22.4. | 34 | 37 550 | 1 104,41 |
| ŠKOLY - 75 ks/dvojice | ||||||
| # | Město | Název školy | Datum | Počet dvojic | Výtěžek | Průměr |
| 2. | Plzeň | Západočeská univerzita | 20.4. | 1 | 2 151 | 2 151,00 |
| 3. | Benešov | Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola | 20.4. | 3 | 6 106 | 2 035,33 |
| 4. | Jablonec nad Nisou | VOŠ mezinárodního obchodu a OA | 20.4.-21.4. | 10 | 19 558 | 1 955,80 |
| 5. | Rychnov nad Kněžnou | Gymnázium Františka Martina Pelcla | 20.4. | 4 | 7 302 | 1 825,50 |
| 6. | Havířov | Střední škola, Havířov–Prostřední Suchá, příspěvková organizace | 22.4. | 15 | 25 276 | 1 685,08 |
| 7. | Žďár nad Sázavou | Biskupské gymnázium | 22.4. | 12 | 19 861 | 1 655,08 |
| 8. | Cheb | Gymnázium | 21.4. | 10 | 16 409 | 1 640,90 |
| 9. | Hradec Králové | Pedagogická fakulta (KSP), Augustin, UHK | 21.4. | 10 | 14 810 | 1 481,00 |
| 10. | Náchod | Střední odborná škola sociální - EA | 20.4. | 10 | 14 770 | 1 477,00 |
| 11. | Ostrava - Poruba | Gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků | 20. 4. – 22. 4. | 13 | 19 081 | 1 467,77 |
| 12. | Praha 5 | Gymnázium Christiana Dopplera | 21.4. | 11 | 15 527 | 1 411,18 |
| 13. | Kroměříž | VOŠ PS a SPgŠ | 22.4. | 10 | 13 066 | 1 306,60 |
| 14. | Olomouc | Pedagogická fakulta Univerity Palackého | 20.4.-22.4. | 7 | 8 591 | 1 227,29 |
| 15. | České Budějovice | Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická | 20.4. | 21 | 23 355 | 1 112,14 |
| 16. | Benešov | SOŠ | 20.4. | 8 | 8 785 | 1 098,13 |
| 17. | Plzeň | VOŠ zdravotnická, Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o. | 20.4. | 3 | 3 279 | 1 093,00 |
| 18. | Opava | OA a OA pro zrakově postiženou mládež | 20.4. | 5 | 4 970 | 994,00 |
| 19. | Rumburk | Střední zdravotnioká škola a OA | 22.4. | 5 | 4 946 | 989,20 |
| 20. | Bohumín | Střední škola | 21.4. | 15 | 14 827 | 988,47 |
| 21. | Liberec | Gymnázium & SOŠPg | 22.4. | 2 | 1 975 | 987,50 |
| 22. | Kralupy nad Vltavou | Dvořákovo gymnázium a SOŠ ekonomická | 21.4. | 13 | 10 906 | 838,92 |
| 23. | Praha 2 | CSZŠ blah. Zdislavy | 20.4. | 15 | 12 251 | 816,73 |
| 24. | Praha 2 | CSZŠ Jana Pavla II | 20.4. | 12 | 8 518 | 709,83 |
| 25. | Český Krumlov | SZŠ a SOU | 20.4. | 13 | 9 203 | 709,83 |
| 26. | Klatovy | VOŠ a OA | 20.4. | 10 | 6 286 | 628,60 |
| 27. | Brno | Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. | 21.4. | 10 | 2 956 | 295,60 |
| ŠKOLY - 100 ks/dvojice | ||||||
| # | Město | Název školy | Datum | Počet dvojic | Výtěžek | Průměr |
| 28. | Vlašim | Gymnázium | 20.4. | 2 | 7 314 | 3 657,00 |
| 29. | Velké Meziříčí | HŠ Světlá a OA | 21.4. | 3 | 8 371 | 2 790,33 |
| 30. | Mladá Boleslav | Gymnázium Dr. Josefa Pekaře | 21.4. | 4 | 10 074 | 2 580,50 |
| 31. | Vodňany | TRIVIS–Střední škola veřejnoprávní | 20.4. | 2 | 5 034 | 2 517,00 |
| 32. | Ústí nad Labem | Obchodní akademie a Obchodní škola | 20.4. | 3 | 6 920 | 2 306,67 |
| 33. | Pelhřimov | Gymnázium | 20.4. | 10 | 22 430 | 2 243,00 |
| 34. | Svitavy | Střední odborné učiliště | 20.4. | 2 | 4 482 | 2 241,00 |
| 35. | Praha 6 | Gymnázium Jana Keplera | 22.4. | 7 | 14 737 | 2 105,29 |
| 36. | Karlovy Vary | SZŠ a VZŠz | 20.4. | 6 | 12 346 | 2 057,67 |
| 37. | Poděbrady | SOŠ | 20.4. | 4 | 7 819 | 1 954,75 |
| 38. | Trutnov | Střední zdravotnická škola | 22.4. | 5 | 8 977 | 1 795,40 |
| 39. | Kolín | Gymnázium | 20.4. | 5 | 8 819 | 1 763,80 |
| 40. | Brno | Pedagogická fakulta Masarykova Univerzita | 20.4.–22.4. | 13 | 22 452 | 1 727,08 |
| 41. | Liberec | Podještědské gymnázium, s.r.o. | 21.4. | 22 | 37 470 | 1 703,18 |
| 42. | Litomyšl | Střední pedagogická škola | 21.4. | 3 | 4 212 | 1 404,00 |
| 43. | Písek | SOŠ a SOU | 21.4. | 5 | 6 269 | 1 253,80 |
| 44. | Pardubice | SOŠ a SOU | 20.4. | 1 | 1 211 | 1 211,00 |
| 45. | Jihlava | SOŠ u Matky Boží | 21.4. | 5 | 5 255 | 1 051,00 |
| 46. | Havlíčkův Brod | Střední průmyslová škola–stavební | 20.4. | 3 | 2 983 | 994,33 |
| 47. | Mělník | Gymnázium Jana Palacha | 21.4. | 5 | 4 126 | 825,20 |
| Celkem | 392 | 533612 | 1 361,26 | |||
|
|
|||
|
Sbírka |
Tiskové zprávy |
Doprovodné akce |
Stáhněte si |
Děkujeme |
Fotogalerie |
Minulé ročníky |
Kontakt |
LORM |
Jak můžete pomoci
© Copyright o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé 2011
|
|||